耐酸堿橡膠軟接頭
耐酸堿橡(xiàng)膠接(jiē)頭產品特性: 該產品主要利用橡膠的獨特性能,如高彈性、高氣密性,耐介質性及耐輻(fú)射性,采(cǎi)用(yòng)高(gāo)強度,冷熱穩定性強(qiáng)的聚(jù)酯簾布斜交與之複合侯,經高壓,高溫模壓交聯而 成,內部致密度(dù)高,能承受較高壓力,彈性變形效果優(yōu)異,產(chǎn)品結構設計端麵弧高,曲線長,具有較大的多項位移功能,特別使用於地質條(tiáo)件複雜,沉降幅(fú)度大(dà)和管 道運行中冷熱變化頻繁易造成管道損傷的場所,利用橡膠的彈性滑(huá)動位移和變形(xíng)機械力的傳熱散逸功能有效的消(xiāo)除泵,閥及管道自身的位移物理破壞。因橡膠(jiāo)屬不良 傳導材料,所以它又是一(yī)種良好的降低振動和噪聲傳遞的理想環保產品,該產品設計內壁光滑,經實際測試(shì),對介質的流速,流量無任何影響(xiǎng),並且永不生鏽,基本 可以免除(chú)有效運行期內(nèi)的維修。
耐酸堿橡膠(jiāo)接頭應用範圍(wéi):由於可曲撓橡膠接頭有良好的綜合性(xìng)能,主要用於原水和汙水的提(tí)升(shēng)和(hé)輸送,火(huǒ)力發電廠的給水和冷卻(què)循環水,冶金行業,冷凝水,化工(gōng) 行業的化學物質的管道輸送,石化行業的冷(lěng)卻,稀釋及其它行(háng)業長短(duǎn)距離管線間的(de)柔性連(lián)接。因為橡膠具(jù)有較高(gāo)的耐磨(mó)性,還適用於(yú)一切行業的粒狀和粉狀及汽體的 低溫輸送。
耐(nài)酸堿橡膠接頭具有耐高壓,耐熱(rè),耐老化,彈性好,位移量大,安裝方便,吸(xī)震降噪效果顯著等特點,可廣泛用於給水,排水,水泵(bèng),暖通(tōng),空調,風機,壓縮 機(jī),船舶(bó),化工,製藥,造紙等管(guǎn)道係統。耐酸堿橡膠接頭選用橡膠材質為三元乙丙橡膠DPDM。
耐酸堿(jiǎn)橡膠接(jiē)頭主要技術參數:
項目 | 型號 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作壓力MPa(kgf/cm2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空(kōng)度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用(yòng)溫度℃ | -15℃~115℃特殊可達-30℃~250℃ | |||
適用介質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
公稱通徑DN | 長度 L mm | 法蘭厚度 b mm | 螺栓數 n | 螺栓孔直徑 mm |
螺栓孔中(zhōng)心 圓直徑(jìng)D1mm |
軸向位移mm | 橫向位移 mm |
偏轉角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可來函來圖定製,法蘭按《全國通用給排水標準(zhǔn)圖集》,其(qí)它按HG/T2289-92。 2、DN350-600(2)型工作壓力為1.6MPa,DN32-400(3)型工作(zuò)壓力為2.5MPa。 3、DN700-DN1200工作(zuò)壓力為1.0MPa,DN1400工作壓力為0.6MPa,DN1600-DN1800工作壓力為0.4MPa,法蘭按(àn) 0.6MPa選取。DN2000工作壓力為0.25MPa,法蘭按0.6MPa壓力選取。 4、懸空給水使用DN200以上產品(pǐn),管道必須有固定支撐或固定托架,否則產品應安裝防拉脫裝置。 5、用戶使用橡接頭,對應法蘭應是閥門法蘭或符(fú)合GB/T9115.1(RF)法(fǎ)蘭。 |