AF(VSSJA)型法蘭伸縮接頭
序號 | 名稱(chēng) | 數量(liàng) | 材料 |
1 | 本體(tǐ) | 1 | QT400-15、Q235A、 ZG230-450、1Cr13、20 |
2 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、20 ZG230-450、1Cr13 |
3 | 密封圈 | 2 | NBR、CR、FPM、NR |
4 | 螺(luó)柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母 | n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
公稱通(tōng)徑 | 管子外徑 | 長度 | 法蘭連接尺寸 | |||||||||
L1 | L | 0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||
D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 | ||||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-¢14 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 129 | 375 | 335 | 12-¢18 | 375 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢22 | |
300 | 325 | 130 | 159 | 440 | 395 | 12-¢22 | 440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | 12-¢22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | ||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-¢22 | 540 | 495 | 16-¢22 | 565 | 515 | 16-¢26 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-¢22 | 595 | 550 | 16-¢22 | 615 | 565 | 20-¢26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-¢22 | 645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | |||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-¢26 | 755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¢26 | 860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-¢30 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-¢30 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-¢30 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-¢30 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-¢30 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-¢30 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-¢33 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-¢33 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-¢33 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 |
安裝簡要(yào)說明(míng):VSSJA型法蘭式伸縮式接(jiē)頭,適用於一邊與法蘭連接,一邊與管子插接,勿需焊接,勿需(xū)焊(hàn)接,結構合理,密封可靠,安裝快速方便。